Калория калории рознь

Часто встречаются люди, которые с целью похудения ограничивают себя в количестве потребляемых калорий. Однако калория калории рознь. При ограничении своего рациона очень важно соблюсти правильные пропорции между потреблением жиров, белков и углеводов. Жиры откладываются организмом «про запас» с легкостью. Углеводы и белки организму приходится тратить. Только переизбыток углеводов в виде сладостей начинает откладываться на боках, талии, бедрах.

Приведенная ниже таблица позволяет рассчитать приблизительное количество продуктов, которые надо съесть за день, чтобы уложиться в заданную калорийность и соотношение питательных веществ.

Как пользоваться таблицей подсчета калорий

Выбрать калорийность на день, например, 1400 ккалорий. Провести вертикальную черту через всю таблицу. На пересечении строк выбрать нужное количество продуктов. Так для 1400 ккалорий и для соблюдения пропорции 50 гр белков, 45 грамм жиров, 200 грамм углеводов нужно съесть: 50 гр. ржаного хлеба, 100 гр. белого хлеба, 25 гр. круп, 200 гр. картофеля, 100 гр. капусты и так далее…

таблица подсчета калорий

Таблица подсчета калорий

калорийность (ккал) 280 560 840 1120 1400 1680 1960 2240 2520 2800
белки  (граммы) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
жиры (граммы) 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
углеводы  (граммы) 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
хлеб ржаной 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
хлеб пшеничный 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
крупы, кроме манки 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
картофель 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
капуста, огурцы 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
помидоры, кабачки, баклажаны 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
морковь 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
свекла 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
яблоки, фрукты 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
сухофрукты, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
сахар, мед, изюм 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
мясо и птица, кролик 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
рыба 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
творог 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
сыр 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
яйцо 1 штука 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
молоко и кефир 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
сметана 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
масло сливочное 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
масло растительное 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
соль 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12

 

Viorin ©

Читайте также: