Тест: выбор подростком будущей профессии
Тест для подростков на определение направления будущей учебы и получения профессии. Тест следует проводить в два этапа. Первый раз задание выполняют родители без присутствия ребенка. Второй раз тест самостоятельно выполняет подросток. Сравнением результатов можно определить наклонности в выборе профессии.
Тест « Какую профессию выбрать»
№ | Вопрос | |
1 | Вы любите работать:1) с живой природой, 2) информацией и формулами, 3) с техникой, 4) с людьми. | |
2 | Вы любите работать:1) в команде, 2) в одиночку, 3) под руководством более опытного человека, 4) все зависит от ситуации. | |
3 | Вам предпочтительнее работать:1) на открытом воздухе, 2) в помещении, 3) в изменяющихся условиях, 4) в экстремальных условиях. | |
4 | Вы готовы к ответственности:1) за материальные ценности, 2) только за себя, 3) за других людей, 4) за механизмы. | |
5 | Вам подходит распределение рабочего времени:1) четкое расписание, 2) смены, день/ночь, 3) свободный график, 4) не важно. | |
6 | Как вам хочется работать:1) за столом, 2) в движении по городу, 3) в переездах в автомобиле, 4) не важно. | |
7 | Какая вам нужна заработная плата:1) зависящая от выработки, 2) четко оговоренная в контракте, 3) зарплата плюс премии и бонусы за хорошие показатели, 4) как получится. | |
8 | В работе вам будет ценно:1) творческое начало, 2) оплата труда. 3) комфортные условия и стабильность, 4) как результаты будут ценить начальство и коллеги. | |
9 | На работе предпочтительно:1) не быть связанным планом, 2) работать строго по плану, 3) иметь план, но и возможность его корректировать, 4) нравиться работа с форс-мажорными обстоятельствами. | |
10 | Для успешной работы надо иметь:1) физическую выносливость, 2) творческое воображение, 3) инженерное мышление. 4) лидерские качества. | |
11 | В процессе работы интересно:1) заниматься исследованиями, 2) влиять на других людей, 3) придумывать новое, 4) быть экспертом. | |
12 | Хочется быть занятым:1) анализом и хранением информации, 2) влиять на флору или фауну, 3) создавать художественные образы, 4) взаимодействовать с людьми, 5) Создавать и управлять материальными ценностями. |
Анализ ответов
Первое – исключить противоречия. Например, человеку, желающему на работе создавать художественные образы не нужна физическая выносливость.
Второе – исключить подмену понятий профессия, квалификация и должность. Например, в службе спасения можно работать пожарником, а можно специалистом по подбору персонала.
Третье – исключить несоответствия в тесте, сделанном родителями и в тесте, сделанном подростком. Суть в том, чтобы понять каким видит себя ребенок, и каким его видят родители.
Четвертое – решите о какой профессии или роде занятий идет речь.
Пятое – по отдельности (родители и ребенок) написать, какие качества нужны для такой работы. Сравнить результаты.
Шестое – искать информацию, например, в Сети о востребованности данной работы, условий труда, где можно получить образование по выбранной профессии, каков средний уровень зарплаты и перспективы карьерного роста.
Седьмое – примерить на себя (т.е. на подростка) эту профессию. Возможно, идеалистическая картина будущей профессии измениться настолько в глазах парня или девушки, что придется думать над другим родом занятий.
Виорин.